2011年 天文カレンダー
| 月 | 日 | 曜 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 火 | ●新月 しぶんぎ座(りゅう座ι)流星群が極大(10時) 欧州〜アジア西部で部分日食 |
| 9 | 日 | 金星(-4.4等)・水星(-0.2等)が西方最大離角 夜明け前の東天に並ぶ | |
| 20 | 木 | ○満月 | |
| 2 | 3 | 木 | ●新月 |
| 18 | 金 | ○満月 | |
| 3 | 5 | 土 | ●新月 |
| 20 | 日 | ○満月 | |
| 23 | 水 | 水星(-0.1等)が東方最大離角 日没後の西空 | |
| 4 | 3 | 日 | ●新月 |
| 5 | 火 | 土星が衝 (+0.4等 おとめ座) 観望の好機 | |
| 18 | 月 | ○満月 | |
| 5 | 1 | 日 | 火星と木星が、夜明け前の東天に並ぶ |
| 3 | 火 | ●新月 | |
| 6 | 金 | みずがめ座η流星群が極大(条件最良) | |
| 8 | 日 | 水星(+0.5等)が西方最大離角 夜明け前の東天 | |
| 17 | 火 | ○満月 | |
| 23 | 月 | 金星と火星が、夜明け前の東天に並ぶ | |
| 6 | 2 | 木 | ●新月 早朝、北陸・東北・北海道などで部分日食 |
| 16 | 木 | ○満月 夜明け間近、西日本方面で皆既月食 半影食始 2:23 部分食始 3:23 皆既食始 4:22 |
|
| 7 | 1 | 金 | ●新月 アフリカ〜南極間の海域で部分日食 |
| 12 | 火 | 海王星が、発見以来はじめて太陽の周りを公転(公転周期約165年) | |
| 15 | 金 | ○満月 | |
| 20 | 水 | 水星が東方最大離角(+0.5等) 日没後の西空 | |
| 28 | 木 | みずがめ座δ流星群が極大(条件最良) | |
| 31 | 日 | ●新月 | |
| 8 | 13 | 土 | ペルセウス座流星群が極大(15時) |
| 14 | 日 | 新月 | |
| 23 | 火 | 海王星が衝 (+7.8等 みずがめ座) | |
| 29 | 月 | ●新月 | |
| 9 | 3 | 土 | 水星が西方最大離角(-0.1等)夜明け前の東天 |
| 12 | 月 | ○満月 仲秋の名月 | |
| 15 | 木 | くじら座ο「ミラ」が極大 (2.0-10.1等 周期332日) | |
| 26 | 月 | 天王星が衝 (+5.7等 うお座) | |
| 27 | 火 | ●新月 | |
| 10 | 12 | 水 | ○満月 |
| 27 | 木 | ●新月 | |
| 29 | 土 | 木星が衝 (-2.9等 おひつじ座) 観望の好機 | |
| 11 | 11 | 金 | ○満月 |
| 14 | 月 | 水星が東方最大離角 (-0.2等) 日没後の西空 | |
| 25 | 金 | ●新月 南極大陸と周辺海域で部分日食 |
|
| 12 | 10 | 土 | ○満月 全国で皆既月食 半影食始 20:32 部分食始 21:45 皆既食始 23:06 |
| 15 | 木 | ふたご座流星群が極大(2時) | |
| 23 | 金 | 水星が西方最大離角(-0.3等) 夜明け前の東天 | |
| 24 | 土 | ガラッド彗星が近日点通過 | |
| 25 | 日 | ●新月 |
南阿蘇ルナ天文台|施設・利用案内|フォトギャラリー|天文カレンダー|観測日誌|ニュース|リンク集|お問い合わせ
グループサイト|阿蘇のプチホテル・森のアトリエ|熊本の結婚式場:ルナ・ウェディング|二人だけの結婚式:ステラ・ウェディング
